- 10 YEAR WARRANTY
- Â SALTWATER READY
- Â HAGANE BODY
- Â SHIELDED ANTI-RUST BEARINGS
- Â CROSS CARBON DRAG
- Â STAR DRAG
| Model | Max Drag | Gear Ratio | Bearings | Weight | Braid Capacity (LB/YDS) |
| TOR14HGA | 7KG | 6.3:1 | 3+1 | 425G | 50/370 |
| TOR16HGA | 11KG | 6.2:1 | 3+1 | 535G | 50/530 |
| TOR20HGA | 11KG | 6.2:1 | 3+1 | 545G | 65/375 |
| TOR30HGA | 11KG | 6.2:1 | 3+1 | 580G | 65/515 |
| TOR50HGA | 14KG | 5.1:1 | 4+1 | 845G | 80/950 |









Reviews
There are no reviews yet.